Aller au contenu

KH/PH et Hydrognocarbonate de sodium


ray

Messages recommandés

J'ai déplacer les messages pour créer un autre sujet.

 

Bonjour

Je n'ai pas encore pu réaliser mon montage final avec un RAH, voir ici malgré mes injections normal d'hydroxyde à l'ancienne durant ces 10 derniers jours, dés que je stop cet ajout, le ph descend sous les 8 facilement la nuit.

 

Avec mes ajouts quotidiens à heures fixes ( 7h00 pour l'hydrogenocarbonate de sodium ) mon ph est à 8.09 au démarrage des hqi vers 9 h00.

 

Je me demandais bêtement si il ne pouvait pas exister un rapport de pouvoir tampon entre kh / ph et la population influant sur le ph nocturne ?

En d'autres termes, pensez vous qu'en optant pour un kh plus haut, par exemple 9 ou 10, au lieu du 8 visé, je stabiliserais mieux mon ph ?

Et par la même occasion , serait il possible de tenter un programme pour trouver le bon kh ( la bonne quantité d'injection automatisée d'hydrogeno.... ) en fonction du ph ?

 

Comme le fait le RAHRD, consigne sur bac à 8, si ph inférieur : injection de solution, avec hystéresis.

 

Au bout d'un moment, je finirais par avoir un certain kh qui serais en adéquation avec le ph et la photosynthèse des coraux, non ?

 

Y aurait t'il un rapport intéressant à faire entre kh à trouver en fonction de la quantité de coraux pour éviter la chute de ph ?

 

Plus il y a des coraux, plus le ph fluctue, donc plus de kh il faudrait pour tamponner le ph et éviter la chute nocturne.

 

Le 1er hic serait le déséquilibre entre les éléments des 3 solutions, mais sous quelques jours je pourrais rattraper cela une fois le bon kh trouvé seul par le programme sous sonde ph.

Le 2eme hic viendrait d'une modification du ph sans rapport avec la photosynthèse des coraux ( l'air ambiant et le taux de co2 qu'elle contiendrait )

 

Qu'en pensez vous ?

 

Il y a peu être d'autres éléments/inconvéniants qui ne me viennent pas à l'esprit sur le coup.

 

 

Sur mon relevé de ph, j'aperçois que le ph descend rapidement en trois heures entre 18 et 21h00 puis decsend encore jusque minuit.

Jusqu'au 13/11/2011, j'utilisais de l'hydroxyde pour maintenir un ph au dessus de 8.

Depuis j'ai stoppé et le ph redecend sous les 8.

A 6h00 pile ( et non 7h00 comme indiqué au dessus ) la pompe doseuse envoi 135ml d'hydrogenocarbonate de soduim kh stable à 8.

Pour un bien, je devrais mettre 5h00 du matin, car le relevé se fait en même temps que l'injection;

les t5 s'allument à 7h30 jusque 21h00

Hqi ( 2 x 250w sous 400l ) de 8h30 à 16h30

full sps, environ 25 acropora de taille moyenne.

Peu de poisson.

 

Ma fluctuation de ph n'est pas si mauvaise que cela, mais je n'arrive pas à le faire stagner entre 8.1 et 8.3 plutôt que 7.9 et 8.1.

Peu être me faudrait ti'l un kh plus haut ?

 

Aquatronica System Controller

Données capteurs mises en mémoire sur file le 18/11/2011 11:01

******************

pH

10/11/2011 12:00:00 8,16

10/11/2011 15:00:00 8,16

10/11/2011 18:00:00 8,19

10/11/2011 21:00:00 8,16

11/11/2011 00:00:00 8,07

11/11/2011 03:00:00 8,11

11/11/2011 06:00:00 8,12

11/11/2011 09:00:00 8,14

11/11/2011 12:00:00 8,12

11/11/2011 15:00:00 8,14

11/11/2011 18:00:00 8,21

11/11/2011 21:00:00 8,09

12/11/2011 00:00:00 7,99

12/11/2011 03:00:00 8,02

12/11/2011 06:00:00 8,06

12/11/2011 09:00:00 8,09

12/11/2011 12:00:00 8,07

12/11/2011 15:00:00 8,02

12/11/2011 18:00:00 8,04

12/11/2011 21:00:00 8,04

13/11/2011 00:00:00 8,04

13/11/2011 03:00:00 8,09

13/11/2011 06:00:00 8,12

13/11/2011 09:00:00 8,12

13/11/2011 12:00:00 8,16

13/11/2011 15:00:00 8,21

13/11/2011 18:00:00 8,18

13/11/2011 21:00:00 7,97

14/11/2011 00:00:00 7,97

14/11/2011 03:00:00 8,04

14/11/2011 06:00:00 8,07

14/11/2011 09:00:00 8,11

14/11/2011 12:00:00 8,18

14/11/2011 15:00:00 8,14

14/11/2011 18:00:00 8,12

14/11/2011 21:00:00 7,99

15/11/2011 00:00:00 8,04

15/11/2011 03:00:00 8,11

15/11/2011 06:00:00 8,14

15/11/2011 09:00:00 8,14

15/11/2011 12:00:00 8,16

15/11/2011 15:00:00 8,09

15/11/2011 18:00:00 8,06

15/11/2011 21:00:00 7,99

16/11/2011 00:00:00 7,95

16/11/2011 03:00:00 7,99

16/11/2011 06:00:00 8

16/11/2011 09:00:00 8,02

16/11/2011 12:00:00 8,12

16/11/2011 15:00:00 8,14

16/11/2011 18:00:00 8,11

16/11/2011 21:00:00 7,95

17/11/2011 00:00:00 7,95

17/11/2011 03:00:00 8

17/11/2011 06:00:00 8,04

17/11/2011 09:00:00 8,07

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...

Information importante

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt et réaliser des mesures pour améliorer votre expérience sur le site. Pour en savoir plus et gérer vos paramètres, cliquez ici